| 技術名称 | 企業名 | 登録番号/掲載日/更新日 | 
|---|---|---|
| 車両搭載型安全監視カメラシステム「カワセミ」 | 清水建設株式会社 土木技術本部 企画管理部 | 19-13 掲載日:2021年2月 4日 更新日:2025年7月 8日 | 
| 360°3Dモニターシステム「ぐる見えくん」 | 鉄建建設株式会社 | 10-16 掲載日:2021年5月26日 | 
| 災害・事故情報共有システム「安全ポータル」 | 戸田建設株式会社 本社 | 11-13 掲載日:2020年10月22日 | 
| 航行(運行)支援システム「ARナビ」 | 東亜建設工業株式会社 | 1-4 掲載日:2019年9月 4日 | 
| 3D画像活用桟橋調査診断システム[i-Boat] | 五洋建設株式会社 | 21-1 掲載日:2019年4月15日 | 
| 防水型ソーラー点滅灯[NEWネオソーラーⅢ] | 五洋建設株式会社 本社 | 21-6 掲載日:2019年4月15日 | 
| ETC車両運行管理システム | 五洋建設株式会社 本社 | 21-8 掲載日:2019年4月15日 | 
| PLC(電力線通信)機能を搭載した分電盤 | 株式会社竹中工務店 技術研究所 | 22-2 掲載日:2019年4月15日 | 
| 赤外線熱画像による船舶監視システム | 株式会社大本組 | 13-10 掲載日:2019年4月15日 | 
| GNSS活用工事用車輌運行支援システム[VasMap] | 株式会社大本組 本社 | 13-9 掲載日:2019年4月15日 | 
| クラフド型監視カメラによる作業状況の監視及び防犯対策[MAMORY:マモリー] | 株式会社淺沼組 広島支店 | 12-8 掲載日:2019年4月15日 | 
| テレビ電話活用現場管理システム[スマートクローバー] | 日本国土開発株式会社 | 23-5 掲載日:2019年4月15日 | 
| 3Dレーザースキャナー活用坑内出来形測量 | 鉄建建設株式会社 | 10-9 掲載日:2019年4月15日 | 
| 2Dレーザ活用エリア監視・警報システム[レーザーバリアシステムLMSシリーズ] | 鉄建建設株式会社 | 10-8 掲載日:2019年4月15日 | 
| スマートフォン活用工事用車両運行支援システム[Vas Map] | 鉄建建設株式会社 | 10-7 掲載日:2019年4月15日 | 
| 海上船舶衝突防止支援システム | 東洋建設株式会社 | 8-7 掲載日:2019年4月15日 | 
| 山岳トンネルの安全対策・省エネ制御システム[TUNNEL EYE] | 株式会社錢高組 | 25-1 掲載日:2019年4月15日 | 
| 移動計測型三次元形状計測装置「RaVi」_鉄道仕様機 | 東急建設株式会社 | 27-2 掲載日:2019年4月15日 | 
| スマートフォンのラインを活用した安全衛生管理 | 大豊建設株式会社 東北支店 | 7-2 掲載日:2019年4月15日 | 
| レーザーバリアシステムを利用したエリア監視[LMSシリーズ] | 前田建設工業株式会社 | 3-13 掲載日:2019年4月15日 | 
| ICタグを利用した重機接近警報装置[HESAR] | 前田建設工業株式会社 | 3-12 掲載日:2019年4月15日 | 
| ドローンによる土量管理 | 前田建設工業株式会社 本店 | 3-8 掲載日:2019年4月15日 | 
| 作業所内SNSを活用した施工・安全管理 | 前田建設工業株式会社 | 3-3 掲載日:2019年4月15日 | 
当協会は、当サイトに最新の正確な情報を掲載するよう努力しますが、この情報の正確性、安全性、適切性について責任を負わず、保証するものではありません。
当サイト及び当サイトからリンクされているサイトへのアクセス及び利用する方は、自己の責任及び善良なる管理者の注意義務に基づき利用することに同意したとみなします。
当協会は、当サイト及び当サイトからリンクされているサイトの利用、アクセス又はアクセス不能の結果生じる損害及び当サイトの情報の誤謬を信頼した結果生じる損害について責任を負いません。
当サイトを活用して行う建設工事については、いうまでもなく、各事業者において、法令遵守、安全第一をもって工事の施工を行ってください。