| 技術名称 | 企業名 | 登録番号/掲載日/更新日 | 
|---|---|---|
| 車両搭載型安全監視カメラシステム「カワセミ」 | 清水建設株式会社 土木技術本部 企画管理部 | 19-13 掲載日:2021年2月 4日 更新日:2025年7月 8日 | 
| 安全帯フック着脱確認システム「ハーネスアラート」 | 吉川工業株式会社 | 55-1 掲載日:2025年3月28日 | 
| 作業者安全モニタリングシステム | 戸田建設株式会社 | 11-15 掲載日:2022年6月 6日 | 
| レーザースキャナ式警報通信機を活用したクレーン等の接触防止 | 飛島建設株式会社 名古屋支店 | 4-5 掲載日:2019年4月15日 更新日:2022年1月20日 | 
| クレーン及びつり荷接触衝突防止アプリ「T-iDigital Field」 | 大成建設株式会社 | 15-18 掲載日:2021年5月26日 | 
| 気象情報自動配信システム[KIYOMASA] | 鉄建建設株式会社 | 10-6 掲載日:2019年4月15日 更新日:2021年2月 4日 | 
| VR騒音シミュレーションシステム | 清水建設株式会社 | 19-7 掲載日:2019年6月10日 | 
| セーフティーリマインダー | 清水建設株式会社 | 19ー6 掲載日:2019年6月10日 | 
| 測量杭自動設置・検測器械[レイアウトナビデーターLN-100] | 西松建設株式会社 中国支店 | 17ー4 掲載日:2019年4月15日 | 
| 工事写真管理システムの小黒板情報電子化[デキスパート] | 株式会社ピーエス三菱 | 18-1 掲載日:2019年4月15日 | 
| 地盤・仮設構造物変状自動計測システム[Tメッシュネット] | 株式会社竹中土木 | 20-3 掲載日:2019年4月15日 | 
| 防水型ソーラー点滅灯[NEWネオソーラーⅢ] | 五洋建設株式会社 本社 | 21-6 掲載日:2019年4月15日 | 
| PLC(電力線通信)機能を搭載した分電盤 | 株式会社竹中工務店 技術研究所 | 22-2 掲載日:2019年4月15日 | 
| 作業員入退場管理システム[EXBeaconフォーム] | 株式会社大本組 本社 | 13-1 掲載日:2019年4月15日 | 
| 2Dレーザー活用エリア監視・警報システム[レーザーバリアシステムLMSシリーズ] | 株式会社淺沼組 | 12-5 掲載日:2019年4月15日 | 
| 作業員・資機材位置情報取得管理システム | 戸田建設株式会社 本社 | 11-3 掲載日:2019年4月15日 | 
| 気象観測・予測・報知システム[ZEROSAI] | 戸田建設株式会社 本社 | 11-1 掲載日:2019年4月15日 | 
| WEBカメラによる現場状況把握 | 鉄建建設株式会社 | 10-14 掲載日:2019年4月15日 | 
| 重機用作業員接近検知・警報装置[トラぽん太] | 鉄建建設株式会社 | 10-13 掲載日:2019年4月15日 | 
| ドローンによる空撮と測量 | 鉄建建設株式会社 | 10-12 掲載日:2019年4月15日 | 
| TS(トータルステーション)活用マシンコントロール | 鉄建建設株式会社 | 10-11 掲載日:2019年4月15日 | 
| TS(トータルステーション)活用杭芯測量 | 鉄建建設株式会社 | 10-10 掲載日:2019年4月15日 | 
| 2Dレーザ活用エリア監視・警報システム[レーザーバリアシステムLMSシリーズ] | 鉄建建設株式会社 | 10-8 掲載日:2019年4月15日 | 
| スマートフォン活用工事用車両運行支援システム[Vas Map] | 鉄建建設株式会社 | 10-7 掲載日:2019年4月15日 | 
| 職員・家族の安否情報管理[あんぴくん] | 鉄建建設株式会社 | 10-5 掲載日:2019年4月15日 | 
| 事故・災害の一元受発信管理[24時間「情報センター」] | 鉄建建設株式会社 | 10-4 掲載日:2019年4月15日 | 
| スキャナーによる3D測量 | 株木建設株式会社 東京本店 | 9-2 掲載日:2019年4月15日 | 
| クレーンカメラ映像検知システム | 東洋建設株式会社 | 8-5 掲載日:2019年4月15日 | 
| 24時間構造物変位計測 | 大豊建設株式会社 名古屋支店 | 7-7 掲載日:2019年4月15日 | 
| ライブカメラによる現場監視 | 大豊建設株式会社 名古屋支店 | 7-6 掲載日:2019年4月15日 | 
| ドローンによる空撮 | 大豊建設株式会社 名古屋支店 | 7-5 掲載日:2019年4月15日 | 
| 汎用遠隔操縦装置[サロゲート] | 株式会社大林組 | 24-8 掲載日:2019年4月15日 | 
| スマートフォンのラインを活用した安全衛生管理 | 大豊建設株式会社 東北支店 | 7-2 掲載日:2019年4月15日 | 
| 3Dモデルの活用(CIMで作成した3Dモデルの安全対策への活用) | 株式会社鴻池組 | 6-2 掲載日:2019年4月15日 | 
| ICタグ・監視カメラを活用した重機周り作業員検知システム[アラウンドウォッチャー] | 鹿島建設株式会社 | 5-4 掲載日:2019年4月15日 | 
| VR装置を活用した危険体感教育[株式会社明電舎] | 前田建設工業株式会社 本店 | 3-10 掲載日:2019年4月15日 | 
| 作業所内SNSを活用した施工・安全管理 | 前田建設工業株式会社 | 3-3 掲載日:2019年4月15日 | 
| ドローンによる写真測量 | 前田建設工業株式会社 | 3-1 掲載日:2019年4月15日 | 
当協会は、当サイトに最新の正確な情報を掲載するよう努力しますが、この情報の正確性、安全性、適切性について責任を負わず、保証するものではありません。
当サイト及び当サイトからリンクされているサイトへのアクセス及び利用する方は、自己の責任及び善良なる管理者の注意義務に基づき利用することに同意したとみなします。
当協会は、当サイト及び当サイトからリンクされているサイトの利用、アクセス又はアクセス不能の結果生じる損害及び当サイトの情報の誤謬を信頼した結果生じる損害について責任を負いません。
当サイトを活用して行う建設工事については、いうまでもなく、各事業者において、法令遵守、安全第一をもって工事の施工を行ってください。